[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2008 | 21,90 | 3,84 | 4,28 |
| Februar | 16.02.2008 | 27,87 | 4,89 | 8,78 |
| März | 30.03.2007 | 53,99 | 9,47 | 13,79 |
| April | 30.04.2007 | 41,35 | 7,25 | 19,49 |
| Mai | 02.05.2007 | 41,61 | 7,30 | 21,20 |
| Juni | 13.06.2009 | 42,65 | 7,48 | 23,48 |
| Juli | 26.07.2007 | 40,15 | 7,04 | 20,52 |
| August | 18.08.2009 | 68215,26 | 11967,59 | 20,63 |
| September | 09.09.2008 | 34,84 | 6,11 | 16,59 |
| Oktober | 14.10.2007 | 29,32 | 5,14 | 10,94 |
| November | 05.11.2009 | 30,76 | 5,40 | 5,07 |
| Dezember | 21.12.2007 | 17,61 | 3,09 | 3,48 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1