[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 08.11.2009 19:59 | |
|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,00 kW | |
| Energie heute: | 0,00 kWh | 0,00 € |
| Monatsertrag (November): | 41,8 kWh | 22,79 € |
| Jahresertrag (2009): | 74119,1 kWh | 40417,15 € |
| Gesamtertrag: | 87032,9 kWh | 47459,04 € |
| CO2-Ersparnis : | 60923,03 kg |

| Standort: | 92703 Krummennaab |
|---|---|
| Nennleistung: | 5,70 kWp |
| Module: | 30 x Sanyo HIP 190 BE3 |
| Wechselrichter: | SMA SB 5000 TL HC MS |
| Datenlogger: | seit 11.02.2006 Solarlog 100, zuvor SunnyBeam |
| Stringaufteilung: | 2 X 10 Module und 1 X 10 Module |
| Ausrichtung: | S-SO |
| Dachneigung: | 29° - keine Verschattung |
| Generatorfläche: | 36,1 m² |
| verwendete Software: | Sunny Data Control 3.71, SunnyReport |
| Inbetriebnahme: | 21.11.2005 |
| Solarteur: | www.illiotec.de |
| Kontakt: | info@pv-heinl.de |
| aktuelle Wetterinfos aus Krummennaab: | ![]() |
| zu unserer Wetterstation: | Unser Wetter |
| Wetterdaten von Wetter-Online: | |
| Anzahl Besucher: | |
| Seitenzugriffe heute: | |
| Online-Daten mit Solarlog100 | www.solarlog.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1