[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 08.11.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 132,5 | 254,6 | 427,6 | 584,8 | 657,3 | 704,5 | 636,1 | 639,7 | 497,6 | 339,3 | 152,2 | 107,8 | 5134,0 |
| 2006 | 179,0 | 165,7 | 344,7 | ||||||||||
| 2007 | 96,2 | 271,3 | 600,7 | 1000,8 | 860,8 | 816,3 | 772,0 | 794,6 | 566,9 | 394,6 | 168,1 | 129,9 | 6472,3 |
| 2008 | 196,9 | 429,8 | 460,4 | 578,2 | 878,6 | 835,0 | 765,0 | 755,1 | 534,5 | 321,0 | 209,3 | 133,0 | 6096,7 |
| 2009 | 230,5 | 218,2 | 398,5 | 830,0 | 819,5 | 804,4 | 774,6 | 69060,2 | 632,1 | 309,3 | 41,8 | 74119,1 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 23,3 | 44,7 | 75,0 | 102,6 | 115,3 | 123,6 | 111,6 | 112,2 | 87,3 | 59,5 | 26,7 | 18,9 | 900,7 |
| 2006 | 31,4 | 29,1 | 60,5 | ||||||||||
| 2007 | 16,9 | 47,6 | 105,4 | 175,6 | 151,0 | 143,2 | 135,4 | 139,4 | 99,5 | 69,2 | 29,5 | 22,8 | 1135,5 |
| 2008 | 34,5 | 75,4 | 80,8 | 101,4 | 154,1 | 146,5 | 134,2 | 132,5 | 93,8 | 56,3 | 36,7 | 23,3 | 1069,6 |
| 2009 | 40,4 | 38,3 | 69,9 | 145,6 | 143,8 | 141,1 | 135,9 | 12115,8 | 110,9 | 54,3 | 7,3 | 13003,4 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.1